KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN
| NAMA | : | ADRIAN SOETRISNO |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/d (PENATA TINGKAT I) |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
| NAMA | : | M. ANAS AWALUDDIN |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/d (PENATA TINGKAT I) |
KEPALA URUSAN KEUANGAN
| NAMA | : | HADI KRISDIANTO |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/b (PENATA MUDA TINGKAT I) |
KEPALA URUSAN UMUM
| NAMA | : | PAULUS LABA ATU BALA |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/b (PENATA MUDA TINGKAT I) |
KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN
| NAMA | : | DEVID |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/b (PENATA MUDA TINGKAT I) |
KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL
| NAMA | : | HENDRO CHANDRA SARAGIH |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/c (PENATA) |
KEPALA SUB SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN
| NAMA | : | ZULFAN ANDRIAN PRATAMA |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/b (PENATA MUDA TINGKAT I) |
KEPALA SUB SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
| NAMA | : | ACHMAD FAISAL |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/b (PENATA MUDA TINGKAT I) |
KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
| NAMA | : | FREDY |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/c (PENATA) |
KEPALA SUB SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN
| NAMA | : | FAHRIZAL SAPUTRA |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/b (PENATA MUDA TINGKAT I) |
KEPALA SUB SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
| NAMA | : | MOHD. FERI ANDRIAN |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/b (PENATA MUDA TINGKAT I) |
KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN KEIMIGRASIAN
| NAMA | : | JODHI ERLANGGA |
| NIP | : | 19xxxxxxxxxxxxxx |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | XXXX / 00-00-0000 |
| PANGKAT | : | III/c (PENATA) |
KEPALA SUB SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN
| NAMA | : | – |
| NIP | : | – |
| TEMPAT / TGL LAHIR | : | – |
| PANGKAT | : | – |
KEPALA SUB SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
| NAMA | : | – |
| NIP | : | – |
| TEMPAT / TGL LAHIR | :- | |
| PANGKAT | : | – |